![]() |
AIDE UTILISATEURS | ANALYSE DES SUBVENTIONS : LES PLAFONDS ET LES TAUX MIS EN OEUVRE |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Dossier | Type d'intervention | (Op@l) | Taux réglementaire | Taux d'accélération |
PO | projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé | 1-TXLOURDS | 50% | 70% |
PO | travaux de « petite LHI » : insalubrité – péril – sécurité des équipements communs – risque saturnin) | 2-TXSSH | 50% | 70% |
PB | projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé | 1-TXLOURDS | 35% | 50% |
PB | travaux de « petite LHI » : insalubrité – péril – sécurité des équipements communs – risque saturnin) | 2-TXSSH | 35% | 50% |
PB | travaux pour réhabiliter un logement dégradé (MD) (grille de dégradation avec 0.35 =ID<0.55) | 6-TXREHA_LD | 25% | 40% |
COMMUNE | collectivité locale se substituant au propriétaire pour exécuter d’office les travaux | INS | 50% | 100% |
http://infocentre.anah.gouv.fr/infoanah/infocentre_analyse_subventions.htm MàJ 03.05.2019 |